תיאור מוצר:




תיאור של מעטפת קפסולת HPMC כשרה:
חומר: Hypromellose בדרגה פרמצבטית (HPMC) ומים
גודל:#{{0}},#0,#1,#2,#3,#4,#5
פונקציה: טעינת אבקה רפואית
מצב אחסון: טמפרטורה 15ºC עד 25ºC
לחות: בין 35 אחוז ל-65 אחוז
יש להרחיק את הקפסולה מכל מקור ישיר של חום ואור שמש, וכן יש להימנע מהעברה פתאומית של קפסולות מטמפרטורה גבוהה לאזור טמפרטורה נמוכה.
מפרט של מעטפת קפסולת HPMC כשרה:
דרגת אטימות | פחות או שווה ל-2/10 | |
שָׁבִיר | פחות או שווה ל-15/50 | |
הִתפּוֹרְרוּת | פחות או שווה ל-10 דקות | |
מתכות כבדות | פחות או שווה ל-50ppm | |
SULFIT | פחות או שווה ל-0.02 אחוז | |
כלורהידרין | NEG | |
הפסד על ייבוש | 12.5 אחוז ~ 17.5 אחוז | |
אֵפֶר | עבור קפסולות שקופות | פחות או שווה ל-2.0 אחוזים |
עבור קפסולות שקופות | פחות או שווה ל-3.0 אחוזים ~4.0 אחוזים | |
עבור קפסולות אטומות | פחות או שווה ל-5.0 אחוזים | |
צְמִיגוּת | גדול או שווה ל-60mm2/s | |
אַרסָן | פחות או שווה ל-1ppm | |
מיקרוביאלית | ספירה כוללת | פחות או שווה ל-1000 חתיכה/גרם |
ספירת פטריות | פחות או שווה ל-100 חתיכה/גרם | |
אי קולי | NEG | |
סלמונלה | NEG | |
גודל | גודל מפרט | |||||
אורך, כובע | אורך, גוף | יחיד | יחיד | מְמוּצָע | משקל מוגבל (מ"ג) | |
00 | 11.9±0.4 מ"מ | 20.4±0.4 מ"מ | {{0}}.115±0.015 מ"מ | {{0}}.110±0.015 מ"מ | 125±6 מ"ג | משקל ממוצע ±12 |
0 | 11.0±0.4 מ"מ | 18.5±0.4 מ"מ | {{0}}.110±0.015 מ"מ | {{0}}.105±0.015 מ"מ | 98±5 מ"ג | משקל ממוצע ±9 |
1 | 9.9±0.4 מ"מ | 16.5±0.4 מ"מ | {{0}}.105±0.015 מ"מ | {{0}}.100±0.015 מ"מ | 75±4 מ"ג | משקל ממוצע ±7 |
2 | 8.9±0.4 מ"מ | 15.3±0.4 מ"מ | {{0}}.100±0.015 מ"מ | {{0}}.095±0.015 מ"מ | 60±4 מ"ג | משקל ממוצע ±6 |
3 | 8.1±0.4 מ"מ | 13.6±0.4 מ"מ | {{0}}.095±0.015 מ"מ | {{0}}.095±0.015 מ"מ | 52±4 מ"ג | משקל ממוצע ±5 |
4 | 7.1±0.4 מ"מ | 12.1±0.4 מ"מ | {{0}}.095±0.015 מ"מ | {{0}}.095±0.015 מ"מ | 40±4 מ"ג | משקל ממוצע ±4 |
צבעים:


אֲרִיזָה:


ציוד מתקדם:


תעודות:
הסמכת ISO9001, ISO14001 ו-ISO22000, וקיבלה הסמכת FDA, HALAL, KOSHER, BRC ו-DMF.















