תיאור מוצר:

מעטפת קפסולת HALAL ג'לטין
1. גודל: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
2. צבעים: צבע אטום, שקוף ומותאם אישית
3. הדפסה: הדפסה היקפית; הדפסה צירית; הדפסה טבעתית; הדפסה רדיאלית שצוינה
4. סטטוס הקפסולה: סגורה מראש
5. עשוי מג'לטין רוסולו
6. הסמכת ISO9001, ISO14001 ו-ISO22000, הסמכת FDA, הסמכת HALAL, KOSHER, BRC ו-DMF.
7. שירות הדפסה OEM
8. איכות גבוהה עם מחיר טוב מיצרן הקפסולה הישיר
9. יצרן קפסולות קשות ריקות מקצועיות למשך 11 שנים, 30 קווי ייצור של קפסולות אוטומטיות
תהליך ייצור:

צבעים:

מפרט טכני של מעטפת קפסולת חלאל ג'לטין
גודל | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
אורך מכסה (מ"מ) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
אורך גוף (מ"מ) | 20.8±0.3 | 18.48±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
אורך סרוג היטב (מ"מ) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.15±0.5 |
קוטר כובע (מ"מ) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
קוטר גוף (מ"מ) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
נפח (מ"ל) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
משקל ממוצע (מ"ג) | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
חבילה מקומית (כובעים) | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 240000 | 280000 |
חבילת ייצוא (כובעים) | 75000 | 100000 | 140000 | 180000 | 250000 | 300000 |
Cתעודת ניתוח:
פריטים | תוצאות |
אטימות אלסטית | פחות מ-1 יחידות |
פריכות | פחות מ-5 יחידות |
זמן התפוררות | פחות מ-10 דקות |
הפסד על ייבוש | 12.5-17.5 אחוז |
שאריות לאחר הצתה ( אחוזים ) | שקוף: פחות או שווה ל-2 |
מתכות כבדות (ppm) | פחות או שווה ל-40 |
צמיגות (mm2/s) | גדול או שווה ל-60 |
בַּקטֶרִיָה | סה"כ ספירה של באצילוס: פחות או שווה ל-1000 יחידות/גרם, |
בקרת איכות:
1. בקרת חומרי גלם
אנו משתמשים רק בדבק עצמות בקר ב-100 אחוז כחומר גלם לייצור קפסולות ריקות רפואיות, קצב המילוי מגיע ל-99 אחוז.
2. סדנת GMP

3. ציוד מתקדם:

4. בקרת איכות
QC נמצא בסדנה ובאריזה. מלבד בדיקת מכונות אוטומטית, העובדים בודקים גודל, תפירה ושולחן עבודה כדי לוודא שגם המוצרים עומדים באיכות. האינדקסים הפיזיים והכימיים של הקפסולה המוגמרת ייבדקו לפני האריזה. רק הקפסולה המוסמכת תיארז עבור לקוחות.

אֲרִיזָה:
גודל | כמות. (ביחידות) |
00 | 70,000 |
0 | 90,000 |
1 | 120,000 |
2 | 150,000 |
3 | 200,000 |
4 | 250,000 |
מיכל של 20 רגל יכול לטעון 156 קרטונים,
מיכל 40 רגל יכול להעמיס 390 קרטונים.

תעודות:















