תיאור מוצר:

HALAL HPMC כמוסה ריקה | ||||||
חומר גולמי | 100 אחוז HPMC | |||||
גודל זמין | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
צֶבַע | יכול להיות מותאם אישית על פי דוגמאות או דרישות | |||||
הַדפָּסָה | הדפסת טבעת, הדפסה צירית, הדפסה רדיאלית מוגדרת, הדפסה היקפית | |||||
מצב אחסון | טמפרטורה: 15תוֹאַרעד 25תוֹאַר; לחות: 35 אחוז עד 65 אחוז | |||||
גודל | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
אורך מכסה (מ"מ) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
אורך גוף (מ"מ) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
אורך נעילה היטב (מ"מ) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
קוטר כובע (מ"מ) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
קוטר גוף (מ"מ) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
נפח (מ"ל) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
משקל ממוצע (מ"ג) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
כמות אריזה (כובעים/ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



Sמפרט של כמוסה ריקה של HALAL HPMC:

דו'' ח ניתוח:

יתרון המוצר של כמוסה ריקה של HALAL HPMC:

אֲרִיזָה:


ציוד מתקדם:


תעודות:
הסמכת ISO9001, ISO14001 ו-ISO22000, וקיבלה הסמכת FDA, HALAL, KOSHER, BRC ו-DMF.















