תיאור מוצר

מִפרָט
שם מוצר | GMP קפסולת ג'לטין ריקה |
גודל זמין | {{0}}# 00#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
צֶבַע | יכול להיות מותאם אישית על פי דוגמאות |
חוֹמֶר | ג'לטין בדרגה פרמצבטית |
הַדפָּסָה | מילים מודפסות או לוגו על קפסולות זמינות |
מצב אחסון | טמפרטורה 15ºC עד 25ºC לחות: 35 אחוז עד 65 אחוז |
חיי מדף | 5 שנים (60 חודשים) |
תהליך ייצור:

צבעים:

מִפרָט:
מפרט טכני של קפסולת ג'לטין ריקה של GMP

דו'' ח ניתוח:
פריט מבחן | יחידה | תקנים | תוצאת הבדיקה |
אֲטִימוּת | ____ | לא תהיה הידבקות, עיוות או קרע: | בהתאם להוראות |
תואר שבור שביר | ____ | לא יותר מ 5 יחידות קרע | בהתאם להוראות |
זמן התפוררות | דקה | פחות או שווה ל-10 דקות | 7 |
צְמִיגוּת | מ"מ לשנייה | גדול או שווה ל-60mm2 /s | 65 |
סולפיט | אָחוּז | לא צריך להיות יותר מ-0.01 אחוז | בהתאם להוראות |
כלורואתנול | ___ | כלורואתנול בדיקת פתרון שיא שטח לא גדול משטח השיא של | בהתאם להוראות |
אתילן אוקסיד | אָחוּז | לא יהיה גדול משטח השיא של תמיסת הבקרה (0.0001 אחוז) | בהתאם להוראות |
ירידה במשקל יבשה | אָחוּז | 12.5 אחוזים -17.5 אחוזים | 14.57 |
שאריות בהצתה | אָחוּז | השאריות לא יכלו יותר מ-2.0 אחוז (שקוף), 3.0 אחוז (שקוף) | 2.86 |
כרום | ppm | לא יכול היה יותר מ-2 מיליוניות | <2 |
מתכת כבדה | ppm | לא יכול היה יותר מ-40 מיליוניות | <40 |
ספירת הצלחות הכוללת | Cfu/g | פחות או שווה ל-1000 | מוסמך |
שמרים ועובש | Cfu/g | פחות או שווה ל-100 | מוסמך |
אי קולי | ___ | לא זוהה | מוסמך |
סלמונלה | ___ | לא זוהה |
בקרת איכות:
1. בקרת חומרי גלם
אנו משתמשים רק בדבק עצמות בקר ב-100 אחוז כחומר גלם לייצור קפסולות ריקות רפואיות, קצב המילוי מגיע ל-99 אחוז.
2. סדנת GMP

3. ציוד מתקדם:

4. בקרת איכות
QC נמצא בסדנה ובאריזה. מלבד בדיקת מכונות אוטומטית, העובדים בודקים גודל, תפירה ושולחן עבודה כדי לוודא שגם המוצרים עומדים באיכות. האינדקסים הפיזיים והכימיים של הקפסולה המוגמרת ייבדקו לפני האריזה. רק הקפסולה המוסמכת תיארז עבור לקוחות.

אֲרִיזָה:
רשימת דברים לארוז | |||
גודל | אֲרִיזָה | N.W. | G.W. |
000# | 50,000pcs/CTN | 10.00kg.CTN | 12.00ק"ג/CTN |
00# | 80,000pcs/CTN | 10.00ק"ג/CTN | 12.00ק"ג/CTN |
0# | 100,000pcs/CTN | 11.50 ק"ג/CTN | 13.50 ק"ג/CTN |
1# | 140,000יחידות/CTN | 12.50 ק"ג/CTN | 14.50 ק"ג/CTN |
2# | 180,000pcs/CTN | 12.50 ק"ג/CTN | 13.50 ק"ג/CTN |
3# | 240,000pcs/CTN | 12.50 ק"ג/CTN | 14.50 ק"ג/CTN |
4# | 300,000יחידות/CTN | 12.50 ק"ג/CTN | 14.50 ק"ג/CTN |
5# | 400,000יחידות/CTN | 12.50 ק"ג/CNT | 14.50 ק"ג/CTN |

תעודות:
החברה עברה את הסמכת ISO9001, ISO14001 ו-ISO22000, וקיבלה הסמכת FDA, HALAL, KOSHER, BRC ו-DMF.















